Sustainablility-Linked Insurance (SLI)
Sustainability‑Linked Insurance (nachhaltigkeitsgekoppelte Versicherung) bezeichnet Versicherungsprodukte, bei denen Prämien (Bonus/Malus), Selbstbehalte, Vertragskonditionen oder Rückvergütungen (Cashbacks) an die messbare Erreichung definierter Nachhaltigkeitsziele des Versicherungsnehmers gekoppelt sind. Damit werden Versicherungen noch mehr zum Steuerungsinstrument und dienen nicht nur der Risikoabsicherung.
Warum sind nachhaltigkeitszielgebundene Versicherungen sinnvoll?
Spätestens dann, wenn Versicherer gemeinsam mit ihren Versicherungsnehmern ein Einvernehmen darüber erzielen, dass Risikopräventionsmaßnahmen im Sinne der Nachhaltigkeit positive versicherungsmathematische (aktuarielle) Wertigkeiten aufweisen, ist ein wettbewerblicher Ansatz zur Positivierung des Praecras Impact sachgerecht und zielführend.
In sämtlichen Szenarien und über alle relevanten Zeithorizonte hinweg profitieren hiervon die Versicherungsnehmer, die Versicherer sowie die Umwelt und die Allmende gleichermaßen.
Cashback for Green schafft Transparenz bei Sustainability-Linked Produkten
MR!
| Ebene | ESRS‑Label | Handlungsfeld | Typische Transitionspläne |
|---|---|---|---|
| 🌍 Klima & CO₂ | 🟢 E1 | Klimaschutz | Klimatransitionsplan (Net‑Zero)Dekarbonisierungsstrategie (Scope 1–3) Fossil‑Phase‑out‑Plan Klimaanpassungs‑ & Resilienzplan |
| ⚡ Energie & Betrieb | 🟢 E1 | Energie & Standorte | Energie‑TransitionsplanEnergieeffizienz‑Roadmap Produktions‑ & Prozess‑Dekarbonisierung Standort‑ & Gebäude‑Transitionsplan |
| 🧱 Materialien & Ressourcen | 🟢 E5 | Ressourcennutzung | Material‑TransitionsplanMaterial Transition Pathways Primär‑ → Sekundärrohstoff‑Plan Kritische‑Rohstoffe‑Transitionsplan |
| 🔄 Kreislaufwirtschaft & Design | 🟢 E5 | Produkt & Konstruktion | Kreislaufwirtschafts‑RoadmapCircular‑Economy‑Transitionsplan Design‑for‑Circularity‑Strategie Design‑for‑Disassembly‑Strategie |
| 🛠️ Nutzung & Lebensdauer | 🟢 E5 | Lebenszyklus | Life‑Extension‑StrategieReparatur‑ & Wartungsstrategie Remanufacturing‑Strategie Refurbishment‑Roadmap |
| 🧪 Substitution & Stoffe | 🟢 E5 | Materialien & Chemikalien | SubstitutionspläneStoffausschluss‑ & Negativlisten Chemikalien‑Ausstiegsplan Verbundwerkstoff‑Ausstiegsplan |
| ♻️ Abfall & End‑of‑Life | 🟢 E5 | Entsorgung & Rückführung | Abfallvermeidungs‑TransitionsplanZero‑Waste‑Roadmap Recycling‑ & Rückgewinnungsstrategie End‑of‑Life‑Transitionsplan |
| 🚚 Lieferkette & Beschaffung | 🟢 E1 / E5 🟠 S2 | Wertschöpfungskette | Nachhaltige‑Beschaffungs‑TransitionsplanLieferketten‑Dekarbonisierung Lieferanten‑Transitionspfade Rohstoff‑Sorgfaltspflichten‑Plan |
| 🤝 Soziale Gerechtigkeit | 🟠 S1 / S2 | Menschen & Arbeit | Just‑Transition‑PlanFair‑Work‑Transitionsplan Qualifizierungs‑ & Weiterbildungs‑Plan Lieferketten‑Sozialstandards‑Plan |
| 🧭 Governance & Steuerung | 🔵 G1 | Unternehmensführung | Nachhaltigkeits‑Governance‑TransitionsplanInvestitions‑ & Kapitalallokations‑Plan Vergütungs‑ & Anreiz‑Transformation KPI‑, Ziel‑ & Monitoring‑System |
Die Transition darf nicht nur aus Maßnahmen, sondern muss aus Pfaden bestehen. Negativbeispiele sind „Kompensation statt Reduktion oder Vermeidung“. Auch reine Absichtserklärungen sind nicht ausreichend.
